Produktbeschreibung
Hemdengröße | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
A | 73,00 | 75,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | ||
B | 51,00 | 54,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 67,00 | 71,00 | 76,00 | ||
C | 51,00 | 54,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 67,00 | 71,00 | 76,00 | ||
D | 43,50 | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 | 54,50 | 57,50 | 60,50 | ||
E | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | ||
F | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,50 | ||
H | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | ||
I | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.